*Ceníky momentálně nejsou aktuální.
Všechny ostatní plasty jsou na objednávku a prodáváme je po celých tabulích.
Barva | Tloušťka | Šířka | Délka | 1-3 ks | 3 a více ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Kč/m2 | Kč/ks | Kč/m2 | Kč/ks | |
Bílá | 1,0 | 1 220 | 2 025 | 108 | 267 | 102 | 252 |
2,0 | 1 000 | 2 000 | 169 | 338 | 161 | 322 | |
1 560 | 3 050 | 804 | 766 | ||||
2 030 | 3 050 | 1 046 | 997 | ||||
3,0 | 1 000 | 2 000 | 177 | 354 | 169 | 338 | |
1 560 | 3 050 | 842 | 804 | ||||
2 030 | 3 050 | 1 096 | 1 046 | ||||
4,0 | 1 000 | 2 000 | 236 | 472 | 225 | 450 | |
1 560 | 3 050 | 1 123 | 1 071 | ||||
2 030 | 3 050 | 1 461 | 1 393 | ||||
5,0 | 1 000 | 2 000 | 296 | 592 | 282 | 564 | |
1 560 | 3 050 | 1 408 | 1 342 | ||||
2 030 | 3 050 | 1 833 | 1 746 | ||||
6,0 | 1 000 | 2 000 | 355 | 710 | 338 | 676 | |
1 560 | 3 050 | 1 689 | 1 608 | ||||
2 030 | 3 050 | 2 198 | 2 093 | ||||
8,0 | 1 000 | 2 000 | 474 | 948 | 451 | 902 | |
1 560 | 3 050 | 2 255 | 2 146 | ||||
2 030 | 3 050 | 2 935 | 2 792 | ||||
10,0 | 1 000 | 2 000 | 591 | 1 182 | 563 | 1 126 | |
1 560 | 3 050 | 2 812 | 2 679 | ||||
2 030 | 3 050 | 3 659 | 3 486 | ||||
Bílá | 13,0 | 1 220 | 3050 | 896 | 3 334 | 851 | 3 167 |
15,0 | 1 220 | 3050 | 998 | 3 714 | 948 | 3 528 | |
19,0 | 1 220 | 3050 | 1 304 | 4 852 | 1 239 | 4 610 | |
Bílá Komacel* | 3,0 | 1 250 | 3000 | 2 857 | 10 714 | 2 714 | 10 178 |
Barvy** | 3,0 | 1 220 | 3050 | 331 | 1 232 | 314 | 1 168 |
5,0 | 1 220 | 3050 | 567 | 2 110 | 539 | 2 006 | |
8,0 | 1 220 | 3050 | 859 | 3 196 | 816 | 3 036 |
* Vytvrzený lesklý hladký povrch
** Barvy - možnost dodání i ve formátu 1560x3050 mm
Barva | Tloušťka | Šířka | Délka | 1-3 ks | 3 a více ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Kč/m2 | Kč/ks | Kč/m2 | Kč/ks | |
bílá/bílá | 2,0 | 1 500 | 3 050 | 420 | 1 922 | 399 | 1 825 |
3,0 | 1 500 | 3 050 | 467 | 2 137 | 444 | 2 031 | |
1 500 | 4 050 | 2 837 | 2 697 | ||||
bílá/stříbrná | 3,0 | 1 500 | 3 050 | 481 | 2 201 | 457 | 2 091 |
Barva | Tloušťka | Šířka | Délka | 1-3 ks | 3 a více ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Kč/m2 | Kč/ks | Kč/m2 | Kč/ks | |
bílá | 2,0 | 1 500 | 3 050 | 504 | 2 306 | 479 | 2 191 |
1 500 | 4 050 | 3 062 | 2 910 | ||||
3,0 | 1 500 | 3 050 | 558 | 2 553 | 530 | 2 425 | |
1 500 | 4 050 | 3 390 | 3 220 | ||||
2 000 | 3 050 | 610 | 3 721 | 579 | 3 532 | ||
2 000 | 4 050 | 4 941 | 4 690 | ||||
4,0 | 1 500 | 3 050 | 621 | 2 841 | 589 | 2 695 | |
1 500 | 4 050 | 3 773 | 3 578 | ||||
2 000 | 3 050 | 679 | 4 142 | 645 | 3 935 | ||
2 000 | 4 050 | 5 500 | 5 225 | ||||
metalická | 3,0 | 1 500 | 3 050 | 586 | 2 681 | 557 | 2 548 |
broušený hliník | 3,0 | 1 500 | 3 050 | 615 | 2 814 | 584 | 2 672 |
barva | 3,0 | 1 500 | 3 050 | 586 | 1 922 | 557 | 2 548 |
* na poptávku barvy, zrcadla a jiné speciality.
AKČNÍ CENA DUTINKOVÉHO POLYKARBONÁTU - 10mm čirá
Akce platí při odběru:
NAD 100 m2 | 309 Kč/m2 + Dohoda |
50 - 100 m2 | 319 Kč/m2 |
25 - 50 m2 | 329 Kč/m2 |
DO 25 m2 | 339 Kč/m2 |
Vážení zákazníci, z důvodu změn cen zboží, Vás prosíme o zaslání poptávky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Naceníme Vám ji dle aktuální cenové nabídky.
Děkujeme za pochopení.